賃貸物件一覧
ポルタニグライースト 【11月01日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 13.9万円 ~ 14.6万円 | 管理費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 60.12m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市中区千代田4丁目5-7 | 築年月 | 2025年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 『東別院駅』 徒歩14分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『上前津駅』 徒歩14分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.12m2 | 139,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 2LDK | 60.12m2 | 140,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 2LDK | 60.12m2 | 142,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
本郷ビルISA 【11月01日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 5.0万円 | 管理費 | 6,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 25.20m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目214 | 築年月 | 2002年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩2分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩19分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.2m2 | 50,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 4階 | 1K | 25.2m2 | 50,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 1K | 25.2m2 | 50,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
プレサンス金山グリーンパークス 【11月01日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 4.9万円 ~ 6.7万円 | 管理費 | 5,000円 ~ 12,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R ~ 1K | 面積 | 21.09m2 ~ 24.86m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市中区平和1丁目16-17 | 築年月 | 2009年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 『東別院駅』 徒歩3分 名古屋市営地下鉄名城線 『金山駅』 徒歩6分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 21.83m2 | 49,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 6階 | 1K | 21.09m2 | 53,800円 | 9,200円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 7階 | 1R | 21.09m2 | 54,800円 | 9,200円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
プレサンス名古屋ルーカス 【11月01日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.9万円 ~ 10.5万円 | 管理費 | 0円 ~ 6,610円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K ~ 1LDK | 面積 | 21.66m2 ~ 33.32m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目9-7 | 築年月 | 2025年5月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『名古屋駅』 徒歩9分 名古屋市営地下鉄桜通線 『国際センター駅』 徒歩9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『丸の内駅』 徒歩11分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1K | 21.66m2 | 59,400円 | 6,610円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 14階 | 1LDK | 33.32m2 | 105,000円 | - | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT 【11月01日更新】
敷金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 7.9万円 ~ 8.3万円 | 管理費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 25.79m2 ~ 27.62m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目14-11 | 築年月 | 2020年9月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『亀島駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄桜通線 『国際センター駅』 徒歩16分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1K | 27.62m2 | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 14階 | 1K | 25.79m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
メゾンTアサイ 【10月28日更新】
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 76.53m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区焼山2丁目1901 | 築年月 | 1987年4月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『植田駅』 徒歩24分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』 徒歩24分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『原駅』 徒歩29分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 76.53m2 | 64,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
ローレルアイ名駅東 【11月01日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 13.2万円 ~ 17.0万円 | 管理費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 44.16m2 ~ 55.45m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目4-18 | 築年月 | 2024年9月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 『国際センター駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『丸の内駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線 『名古屋駅』 徒歩14分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 53.77m2 | 146,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 2階 | 2LDK | 48.58m2 | 140,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 2階 | 2LDK | 48.58m2 | 140,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
グランメールモリタⅡ 【10月31日更新】
敷金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 8,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 面積 | 24.58m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市中区平和1丁目10-3 | 築年月 | 2010年8月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 『東別院駅』 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名港線 『金山駅』 徒歩13分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『上前津駅』 徒歩15分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R | 24.58m2 | 53,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 4階 | 1R | 24.58m2 | 53,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
MAXIV名古屋 【11月01日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.4万円 ~ 5.8万円 | 管理費 | 9,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 21.00m2 ~ 21.70m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区中島町3丁目26 | 築年月 | 2024年8月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 『太閤通駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線 『中村日赤駅』 徒歩11分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 21.7m2 | 54,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 8階 | 1K | 21m2 | 54,500円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 9階 | 1K | 21m2 | 55,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
ファステート名古屋駅前アルティス 【10月26日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 7.2万円 ~ 9.1万円 | 管理費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K ~ 1LDK | 面積 | 26.66m2 ~ 29.89m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目511 | 築年月 | 2024年9月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 『国際センター駅』 徒歩7分 名古屋市営地下鉄桜通線 『名古屋駅』 徒歩10分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 29.4m2 | 89,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 1K | 26.66m2 | 72,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 6階 | 1K | 26.66m2 | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
 
							部屋セレブ
株式会社 S-point (エスポイント)
愛知県名古屋市中村区太閤通9-12
営業時間:10:00~18:30
定休日:年末年始 お盆休み
- 
	
		更新 11/01 - ポルタニグライースト
- 空室:5 部屋
- 面積:60.12m²
 JR中央本線 『鶴舞駅』徒歩8分 間取り:2LDK 賃料:13.9万円~14.6万円 
- 
	
		更新 11/01 - 本郷ビルISA
- 空室:3 部屋
- 面積:25.20m²
 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』徒歩2分 間取り:1K 賃料:5.0万円 
- 
	
		更新 11/01 - プレサンス金山グリーンパークス
- 空室:12 部屋
- 面積:21.09m² ~ 24.86m²
 名古屋市営地下鉄名城線 『東別院駅』徒歩3分 間取り:1R ~ 1K 賃料:4.9万円~6.7万円 
- 
	
		更新 11/01 - プレサンス名古屋ルーカス
- 空室:2 部屋
- 面積:21.66m² ~ 33.32m²
 名古屋市営地下鉄東山線 『名古屋駅』徒歩9分 間取り:1K ~ 1LDK 賃料:5.9万円~10.5万円 
- 
	
		更新 11/01 - オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT
- 空室:2 部屋
- 面積:25.79m² ~ 27.62m²
 名古屋市営地下鉄東山線 『亀島駅』徒歩8分 間取り:1K 賃料:7.9万円~8.3万円 
 
				
			