賃貸物件一覧

建物 2,289 棟 / 部屋 6,943
並び替え:
表示棟数:

郷前町2丁目マンション 【09月14日更新】

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

オートロック

バス・トイレ別

2階以上

賃料 7.8万円  ~  8.3万円 管理費 6,000円  ~  7,000円
間取り 1K 面積 28.89m2  ~  32.57m2
住所 愛知県名古屋市中村区郷前町2丁目31 築年月 2025年2月
交通

名古屋市営地下鉄桜通線太閤通駅』 徒歩6

近鉄名古屋線米野駅』 徒歩11

近鉄名古屋線黄金駅』 徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 32.57m2 82,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 28.89m2 83,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.7m2 79,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 32.57m2 82,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 1階 1K 29.95m2 78,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 79,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 32.57m2 83,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
1K 2階 1K 29.7m2 80,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他25 閉じる
建物 2,289棟中  43~43棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
運営会社
学生マンションナビ

部屋セレブ

株式会社 S-point (エスポイント)

愛知県名古屋市中村区太閤通9-12

営業時間:10:00~18:30

定休日:年末年始 お盆休み

052-451-5252
おすすめの物件