名古屋市名東区の賃貸物件一覧
Conde藤が丘(S-FORT藤が丘) 【10月31日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.4万円 ~ 6.0万円 | 管理費 | 6,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.50m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区姫若町12 | 築年月 | 2008年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩9分 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩12分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.5m2 | 54,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 2階 | 1K | 24.5m2 | 54,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 24.5m2 | 55,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アールズタワー望が丘 【10月30日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.8万円 ~ 5.9万円 | 管理費 | 7,500円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R ~ 1K | 面積 | 24.80m2 ~ 24.98m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区望が丘271-1 | 築年月 | 2013年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩10分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 24.98m2 | 59,000円 | 7,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 1R | 24.8m2 | 58,000円 | 7,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 6階 | 1K | 24.98m2 | 59,000円 | 7,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アンプルール フェールきたじま 【10月28日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 2.8万円 ~ 3.1万円 | 管理費 | 3,500円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 26.49m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区大針3丁目234 | 築年月 | 2002年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩43分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩45分 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩45分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 26.49m2 | 28,000円 | 3,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 26.49m2 | 31,000円 | 3,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 26.49m2 | 31,000円 | 3,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
リポーズオン一社 【10月31日更新】
敷金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 21.0万円 ~ 22.0万円 | 管理費 | 10,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 面積 | 105.90m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区亀の井2丁目141 | 築年月 | 1991年12月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩7分 名古屋市営地下鉄東山線 『星ヶ丘駅』 徒歩19分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩21分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 105.9m2 | 220,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 3LDK | 105.9m2 | 210,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アムールフジ 【10月28日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 4,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 面積 | 26.49m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区藤森西町612 | 築年月 | 2001年4月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩22分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩24分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩27分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 26.49m2 | 32,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アールズコート本郷駅前 【10月30日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 5.6万円 ~ 5.8万円 | 管理費 | 5,500円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.86m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目139 | 築年月 | 2012年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩3分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩15分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 24.86m2 | 56,000円 | 5,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 1K | 24.86m2 | 58,000円 | 5,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
ベラ藤見ヶ丘マンション 【10月31日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 3.5万円 ~ 4.4万円 | 管理費 | 5,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 23.20m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘40 | 築年月 | 1996年1月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩4分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩15分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.2m2 | 35,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 1階 | 1K | 23.2m2 | 40,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 23.2m2 | 44,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アールズタワー宝が丘 【10月30日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.5万円 ~ 5.7万円 | 管理費 | 7,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.45m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘275-1 | 築年月 | 2006年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩12分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩14分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 24.45m2 | 57,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 5階 | 1K | 24.45m2 | 55,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 9階 | 1K | 24.45m2 | 57,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
シティライフ本郷北 【10月30日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 4.5万円 ~ 4.7万円 | 管理費 | 5,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.00m2 ~ 24.09m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目252 | 築年月 | 2003年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩7分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩12分 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩14分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.09m2 | 45,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 24.09m2 | 45,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1K | 24.08m2 | 45,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
エンジェルメゾン 【10月31日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 25.00m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区大針2丁目58 | 築年月 | 2001年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩37分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩37分 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩39分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25m2 | 36,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 2階 | 1K | 25m2 | 36,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
 
							部屋セレブ
株式会社 S-point (エスポイント)
愛知県名古屋市中村区太閤通9-12
営業時間:10:00~18:30
定休日:年末年始 お盆休み
- 
	
		更新 10/27 - ライオンズマンション島田橋公園
- 空室:1 部屋
- 面積:70.39m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩25分 間取り:2SLDK 賃料:9.0万円 
- 
	
		更新 10/27 - サクセス大喜
- 空室:1 部屋
- 面積:56.70m²
 名古屋市営地下鉄桜通線 『瑞穂運動場西駅』徒歩12分 間取り:3LDK 賃料:6.5万円 
- 
	
		更新 10/26 - 鶴舞ガーデンコート
- 空室:6 部屋
- 面積:34.11m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『鶴舞駅』徒歩3分 間取り:1R 賃料:6.2万円~6.5万円 
- 
	
		更新 10/27 - Excel Court櫻
- 空室:2 部屋
- 面積:24.72m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩15分 間取り:1R 賃料:5.1万円~5.2万円 
- 
	
		更新 10/31 - Annex121
- 空室:1 部屋
- 面積:24.84m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩7分 間取り:1K 賃料:4.9万円 
 
				
			