名古屋市名東区の賃貸物件一覧
スターヒルズ藤森 【10月26日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 4.7万円 ~ 5.2万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.00m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区藤森西町1809 | 築年月 | 1997年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩14分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩15分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 24m2 | 47,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 2階 | 1K | 24m2 | 52,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
イオス名東 【10月26日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 面積 | 63.57m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目1 | 築年月 | 1991年9月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩31分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩33分 名古屋市営地下鉄東山線 『星ヶ丘駅』 徒歩34分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3DK | 63.57m2 | 56,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
ビラ貴船 【10月26日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 5.3万円 ~ 5.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 49.81m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区貴船3丁目205 | 築年月 | 1991年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩18分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩20分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 49.81m2 | 53,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1LDK | 49.81m2 | 54,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
パークハイツフクユウ 【10月26日更新】
礼金ゼロ
バス・トイレ別
| 賃料 | 6.0万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 52.27m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区明が丘60 | 築年月 | 1983年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『藤が丘駅』 徒歩8分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩13分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 52.27m2 | 60,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
シャンポール大針Ⅱ 【10月26日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 3.0万円 | 管理費 | 2,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 21.04m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区大針3丁目5 | 築年月 | 1992年9月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩40分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩40分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩40分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 21.04m2 | 30,000円 | 2,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
エル・パティオ一社 【10月27日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 4.0万円 ~ 5.2万円 | 管理費 | 5,000円 ~ 7,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K ~ 1LDK | 面積 | 24.70m2 ~ 32.90m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区高社1丁目231 | 築年月 | 1996年6月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩4分 名古屋市営地下鉄東山線 『星ヶ丘駅』 徒歩15分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩20分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 24.7m2 | 40,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 3階 | 1LDK | 32.9m2 | 52,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
レヴィスタ名東 【10月27日更新】
新築/築浅
敷金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
2階以上
| 賃料 | 11.6万円 | 管理費 | 9,500円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 67.83m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区陸前町24番地 | 築年月 | 2023年2月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩24分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩21分 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩27分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 2LDK | 67.83m2 | 116,000円 | 9,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 8階 | 2LDK | 67.83m2 | 116,000円 | 9,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
ヒイロ本郷 【10月25日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
オートロック
バス・トイレ別
駅チカ
2階以上
| 賃料 | 3.9万円 ~ 4.0万円 | 管理費 | 5,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 24.30m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目142 | 築年月 | 1996年8月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩4分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩10分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.3m2 | 39,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | |
| 4階 | 1K | 24.3m2 | 40,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
コスモ西里 【10月25日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
バス・トイレ別
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 40.94m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区西里町5丁目20 | 築年月 | 2004年7月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『一社駅』 徒歩25分 名古屋市営地下鉄東山線 『星ヶ丘駅』 徒歩25分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩34分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40.94m2 | 53,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
アベニュー大針 【10月25日更新】
敷金ゼロ
礼金ゼロ
2階以上
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 4,000円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 50.86m2 | 
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区大針2丁目247 | 築年月 | 2000年3月 | 
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 『本郷駅』 徒歩41分 名古屋市営地下鉄東山線 『上社駅』 徒歩43分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 50.86m2 | 59,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 
 | お問合わせ | 
 
							部屋セレブ
株式会社 S-point (エスポイント)
愛知県名古屋市中村区太閤通9-12
営業時間:10:00~18:30
定休日:年末年始 お盆休み
- 
	
		更新 10/27 - ライオンズマンション島田橋公園
- 空室:1 部屋
- 面積:70.39m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩25分 間取り:2SLDK 賃料:9.0万円 
- 
	
		更新 10/27 - サクセス大喜
- 空室:1 部屋
- 面積:56.70m²
 名古屋市営地下鉄桜通線 『瑞穂運動場西駅』徒歩12分 間取り:3LDK 賃料:6.5万円 
- 
	
		更新 10/26 - 鶴舞ガーデンコート
- 空室:6 部屋
- 面積:34.11m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『鶴舞駅』徒歩3分 間取り:1R 賃料:6.2万円~6.5万円 
- 
	
		更新 10/27 - Excel Court櫻
- 空室:2 部屋
- 面積:24.72m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩15分 間取り:1R 賃料:5.1万円~5.2万円 
- 
	
		更新 10/31 - Annex121
- 空室:1 部屋
- 面積:24.84m²
 名古屋市営地下鉄鶴舞線 『塩釜口駅』徒歩7分 間取り:1K 賃料:4.9万円 
 
				
			