本陣駅の賃貸物件一覧

建物 41 棟 / 部屋 154
並び替え:
表示棟数:

Ceres 中村公園前 【11月28日更新】

新築/築浅

オートロック

バス・トイレ別

2階以上

賃料 7.9万円  ~  14.5万円 管理費 8,000円  ~  10,000円
間取り 1LDK 面積 36.58m2  ~  70.02m2
住所 愛知県名古屋市中村区中村町6丁目24 築年月 2026年3月
交通

名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅』 徒歩9

名古屋市営地下鉄東山線中村日赤駅』 徒歩12

名古屋市営地下鉄東山線本陣駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 37.38m2 80,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 1階 1LDK 36.58m2 79,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 1階 1LDK 45.95m2 90,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 2階 2LDK 70.02m2 140,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 2階 1LDK 37.38m2 82,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 2階 1LDK 36.58m2 81,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 3階 1LDK 37.38m2 83,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 3階 1LDK 36.58m2 82,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 3階 2LDK 70.02m2 141,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 4階 1LDK 37.38m2 84,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 4階 1LDK 36.58m2 83,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 4階 2LDK 70.02m2 142,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 5階 1LDK 37.38m2 85,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 5階 1LDK 36.58m2 84,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 5階 2LDK 70.02m2 143,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 6階 1LDK 37.38m2 86,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
1LDK 6階 1LDK 36.58m2 85,000 8,000円 1ヶ月 1ヶ月
2LDK 6階 2LDK 70.02m2 145,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる
建物 41棟中  7~7棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
本陣駅
こだわりの条件
本陣駅
運営会社
学生マンションナビ

部屋セレブ

株式会社 S-point (エスポイント)

愛知県名古屋市中村区太閤通9-12

営業時間:10:00~18:30

定休日:年末年始 お盆休み

052-451-5252
おすすめの物件